→|由北京工业大学、社会科学文献出版社联合发布《2010年北京社会建设分析报告》称,2008年北京城镇居民户均可支配收入6.4万元,按照去年13940元/平方米的平均房价计算,购买一套普通商品房要花掉一个家庭25年的可支配收入。(《北京晨报》7月18日)…〔07-19〕
来源:新华网作者:南连伟|点击收藏
→作文|尽管在舆论的反对,许多学生不能得出自己远离电子游戏。看来,他们越是被禁止玩游戏,他们更倾向于这样做。许多学生沉迷于玩这些游戏本身。 视频游戏是有害的对个人和社会的许多方面。首先,它们危害青少年的健康。在连续几个小时坐在电脑前,是不利于球员的...…〔07-11〕
标签:作文来源:互联网作者:EN.HXW.RED|点击收藏
→|如何从金融、金融交易的角度来理解文化变迁?换言之,中国社会结构的变化,究竟跟金融市场的发展有何关系?我们可以从中国人“家”的概念开始理解。…〔07-08〕
来源:本站原创作者:文/陈志武|点击收藏
→原创|该篇习作采取两段式写作,首段用一句话描写了图画的内容,但是对图画交代的不清楚,没有把握住主要细节,语言功力较差,文字罗索且没有表达出主要内容。第二段阐述了子女不赡养老人的社会现象,分析了其产生原因,并提出了自己的解决办法。但是整段没有主题句,层次较多…〔07-07〕
标签:原创来源:互联网作者:本站整理|点击收藏
→作文|在社会转型时期,中国面临着许多挑战。改革结束了铁饭碗的摇篮到坟墓的社会福利制度。中国已获得住房,医疗保险,退休金和课程的探讨钱现在人们的工作比以前 thei5 保持竞争优势,抓住机遇努力。 对生活质量中提出的优先事项,而不是数量,尤其是在心态方面...…〔07-05〕
标签:作文来源:互联网作者:EN.HXW.RED|点击收藏
→作文|如今,在我们的社会有各种彩票种类。无论你走到哪里,你会看到电视上的广告彩票,在报纸,在街头等。这些奖券分为福利彩票,体育彩票,电脑彩票,等等。与此同时,有不少人购买。 但是,为什么有这么多人买彩票?为什么这么受欢迎的彩票?我认为,有三个原因...…〔07-04〕
标签:作文来源:互联网作者:EN.HXW.RED|点击收藏
→范文|令人惊讶的事实!在我发现的第一年,在大学是相当大的学生人数分别 olely 由学位毕业,他们将获得 PON 的动机。当然,我不会去任何地方只要附近怀疑的社会和经济价值,在一定程度会带来未来的学生。不过,我认为对学生来说过于狭窄,以保持对学习这种态度。...…〔07-03〕
标签:范文来源:互联网作者:EN.HXW.RED|点击收藏
→|《南方人物周刊》评选出了当代中国的50名公共知识分子,在导言中,杂志开宗明义地列举了评选最核心的三个要素:具有学术背景和专业素质的知识者;进言社会并参与公共事务的行动者;具有批判精神和道义担当的理想者。…〔07-01〕
来源:本站原创作者:问津者|点击收藏







